Ultrafan Nozzles
Application Rates - Metric
Ultrafan Metric
This application data is based on spraying water at 20°C (68°F) with 0.5 metres (20 inches) nozzle spacing providing 50% overlap, and nozzle height above target of 0.35 metres (14 inches)
| Colour | Tip Ref Code | Pressure bar | Flow L/min | Application Rate - Litres/Hectare | ||||||
| BCPC Code | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | |||
| Orange | 110 - UF-01
F110/0.4/3 |
1.0 | 0.23 | 46 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| 1.5 | 0.28 | 57 | 43 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | ||
| 2.0 | 0.33 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 | 22 | ||
| 2.5 | 0.37 | 74 | 56 | 44 | 37 | 32 | 28 | 25 | ||
| 3.0 | 0.40 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | ||
| 3.5 | 0.43 | 86 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 29 | ||
| 4.0 | 0.46 | 92 | 69 | 55 | 46 | 39 | 35 | 31 | ||
| Green | 110 - UF-015
F110/0.6/3 |
1.0 | 0.35 | 70 | 53 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 |
| 1.5 | 0.42 | 84 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 | ||
| 2.0 | 0.49 | 98 | 74 | 59 | 49 | 42 | 37 | 33 | ||
| 2.5 | 0.55 | 110 | 83 | 66 | 55 | 47 | 41 | 37 | ||
| 3.0 | 0.60 | 120 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | ||
| 3.5 | 0.65 | 130 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 | ||
| 4.0 | 0.69 | 138 | 104 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 | ||
| Yellow | 110 - UF-02
F110/0.8/3 |
1.0 | 0.46 | 92 | 69 | 55 | 46 | 39 | 35 | 31 |
| 1.5 | 0.56 | 112 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | ||
| 2.0 | 0.65 | 130 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 | ||
| 2.5 | 0.73 | 146 | 110 | 88 | 73 | 63 | 55 | 49 | ||
| 3.0 | 0.80 | 160 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | ||
| 3.5 | 0.86 | 172 | 129 | 103 | 86 | 74 | 65 | 57 | ||
| 4.0 | 0.92 | 184 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | ||
| Blue | 110 - UF-03
F110/1.2/3 |
1.0 | 0.69 | 138 | 104 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 |
| 1.5 | 0.85 | 170 | 128 | 102 | 85 | 73 | 64 | 57 | ||
| 2.0 | 0.98 | 196 | 147 | 118 | 98 | 84 | 74 | 65 | ||
| 2.5 | 1.10 | 220 | 165 | 132 | 110 | 94 | 83 | 73 | ||
| 3.0 | 1.20 | 240 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | ||
| 3.5 | 1.30 | 260 | 195 | 156 | 130 | 111 | 98 | 87 | ||
| 4.0 | 1.39 | 278 | 209 | 167 | 139 | 119 | 104 | 93 | ||

